出場チーム
| チーム名 | 略 称 | |
| 1 | 伏木海陸運送 | F K K |
| 2 | 富山ベースボールクラブ | T B C |
| 3 | ロキテクノベースボールクラブ | R B C |
| 4 | BANDITS BASEBALL CLUB | B ‘ S |
結果
| F K K | R B C | B ’ S | T B C | 勝 敗 | 順 位 | |
| F K K | 5-4 | 4-2 | 15-0 | 3 – 0 | 優勝 | |
| R B C | 4-5 | 8-4 | 11-7 | 2 – 1 | 2位 | |
| B ’ S | 2-4 | 4-8 | 2-3 | 0 – 3 | 4位 | |
| T B C | 0-15 | 7-11 | 3-2 | 1 – 2 | 3位 |
個人賞
最高殊勲選手賞:上野奨平(FKK)
敢闘賞 :野村勇之佑(TBC)
敢闘賞 :河田直人(RBC)
敢闘賞 :清水一平(B’S)
打撃賞 :番場駿(FKK)