1部
1部 | 福井工業大学 | 金沢学院大学 | 金沢星陵大学 | 金沢大学 | 北陸大学 | 高岡法科大学 | 勝点 |
福井工業大学 | 8 - 0 |
1
|
|||||
11 - 0 | |||||||
金沢学院大学 | 5 – 0 | 1 | |||||
8 – 1 | |||||||
金沢星陵大学 | 3 - 1 | 1 | |||||
4 - 7 | |||||||
8 - 1 | |||||||
金沢大学 | 0 - 8 | 0 – 5 | 0 | ||||
0 - 11 | 1 – 8 | ||||||
北陸大学 | 1 – 5 | 0 | |||||
2 – 3 | |||||||
高岡法科大学 | 1 - 3 | 5 – 1 | 1 | ||||
7 - 4 | 3 – 2 | ||||||
1 - 8 |
2部
2部 | 富山大学 | 金沢工業大学 | 富山国際大学 | 石川工専 | 金城大学 | 福井大学 | 福井県立大学 | 勝敗 |
富山大学 | 0 – 1 | 13 - 0 | 1-1 | |||||
金沢工業大学 | 1 – 0 | 11 - 4 | 2-0 | |||||
富山国際大学 | 6 - 0 | 4 – 1 | 2-0 | |||||
石川工高専 | 3 – 4 | 2 - 5 | 0-2 | |||||
金城大学 | 0 - 13 | 0 - 6 | 11 – 12 | 0-3 | ||||
福井大学 | 4 - 11 | 4 – 3 | 12 – 11 | 2-1 | ||||
福井県立大学 | 1 – 4 | 5 - 2 | 1-1 |
日程・結果
日時 |
開始時刻 |
試合結果 |
9/10(日) | 北陸大学 2 – 3 高岡法科大学 | |
9/10(日) | 金沢学院大学 8 – 1 金沢大学 8回コールド | |
9/10(日) | 福井大学 12 – 11 金城大学 延長10回 | |
9/10(日) | 富山大学 0-1 金沢工業大学 | |
9/9(土) | 金沢大学 0-5 金沢学院大学 | |
9/9(土) | 高岡法科大学 5-1 北陸大学 | |
9/9(土) | 富山国際大学 4 -1 福井県立大学 | |
9/9(土) | 福井大学 4-3 石川工高専 | |
9/4(月) | 高岡法科大学 1-8 金沢星稜大学 7回コールド | |
9/3(日) | 福井工業大学 11-0 金沢大学 | |
9/3(日) | 金沢星稜大学 4-7 高岡法科大学 | |
9/3(日) | 金城大学 0-13 富山大学 7回コールド | |
9/3(日) | 福井県立大学 5-2 石川工業高等専門学校 | |
9/2(土) | 高岡法科大学 1-3 金沢星稜大学 | |
9/2(土) | 金沢大学 0-8 福井工業大学 7回コールド | |
9/2(土) | 金城大学 0-6 富山国際大学 | |
9/2(土) | 福井大学 4-11 金沢工業大学 7回コールド |
第25回北陸大学野球新人戦
日程・結果
日時 | 開始時刻 | 試合結果 |
---|---|---|
6/18(日) | 金沢学院大学 6-1 金沢大学(決勝) | |
金沢大学 7-2 金沢工業大学(準決勝) | ||
金沢学院大学 5-1 星稜大学(準決勝) | ||
6/11(日) | 星陵大学 3-2 富山大学 (2回戦) | |
福井工業大学 1-2 金沢学院大学 (2回戦) | ||
金沢大学 6-0 福井県立大学(2回戦) | ||
金沢工業大学 13-7 富山国際大学(2回戦) | ||
6/10(土) | 富山大学 11-3 福井大学 (1回戦) 8回コールド | |
北陸大学 0-1 金沢学院大学 (1回戦) | ||
金城大学 3-4 福井県立大学 (1回戦) 延長12回 | ||
高岡法科大学 1-5 富山国際大学 (1回戦) |
リーグ表
1部
1部 | 福井工業大学 | 金沢学院大学 | 金沢星陵大学 | 金沢大学 | 北陸大学 | 高岡法科大学 | 勝点 |
福井工業大学 | 5-0 | 5-2 | 11-0 | 9-2 | 17-1 | ||
7-1 | 4-3 | 17-0 | 8-0 | 7-0 | 5 | ||
– | – | – | |||||
金沢学院大学 | 0-5 | 7-0 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | ||
1-7 | 2-8 | 6-2 | 3-1 | 1-0 | 3 | ||
1-0 | 6-5 | ||||||
金沢星陵大学 | 2-5 | 0-7 | 2-1 | 2-6 | 2-0 | ||
3-4 | 8-2 | 7-4 | 8-4 | 7-2 | 3 | ||
0-1 | 7-4 | – | |||||
金沢大学 | 0-11 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 4-3 | ||
0-17 | 2-6 | 4-7 | 0-3 | 0-3 | 1 | ||
– | 3-2 | ||||||
北陸大学 | 2-9 | 3-2 | 6-2 | 1-0 | 7-0 | ||
0-8 | 1-3 | 4-8 | 3-0 | 5-6 | 2 | ||
– | 5-6 | 4-7 | 11-1 | ||||
高岡法科大学 | 1-17 | 2-4 | 0-2 | 3-4 | 0-7 | ||
0-7 | 0-1 | 2-7 | 3-0 | 6-5 | 0 | ||
– | – | 2-3 | 1-11 |
2部
2部 | 富山大学 | 金沢工業大学 | 富山国際大学 | 石川工専 | 金城大学 | 福井大学 | 福井県立大学 | 勝敗 |
富山大学 | 4-2 | 0-2 | 13-3 | 7-0 | 7-0 | 6-3 | 4-1 | |
金沢工業大学 | 2-4 | 0-2 | 0-6 | 11-0 | 3-7 | 2-4 | 1-4 | |
富山国際大学 | 2-0 | 2-0 | 7-0 | 9-4 | 7-0 | 7-5 | 5-0 | |
石川工高専 | 3-13 | 6-0 | 0-7 | 2-1 | 8-5 | 3-1 | ||
金城大学 | 0-7 | 0-11 | 4-9 | 0-6 | 1-2 | 0-5 | ||
福井大学 | 0-7 | 7-3 | 0-7 | 1-2 | 6-0 | 4-2 | 3-3 | |
福井県立大学 | 3-6 | 4-2 | 5-7 | 5-8 | 2-1 | 2-4 | 2-4 |
日程・結果
日時 | 開始時刻 | 試合結果 |
---|---|---|
5/28(日) | 入れ替え戦 | 高岡法科大学 8-6 富山国際大学 1部残留決定 |
5/27(土) | 入れ替え戦 | 富山国際大学 3-4 高岡法科大学 延長10回 |
5/21(日) | 金沢大学 4-7 星陵大学 (1部) | |
金沢学院大学 1-7 福井工業大学(1部) 優勝 | ||
5/20(土) | 金沢学院大学 0-5 福井工業大学(1部) | |
金沢大学 1-2 星稜大学(1部) | ||
富山大学 1-2 富山国際大学(2部)プレーオフ第一戦 | ||
5/15(月) | 高岡法科大学 1-11 北陸大学(1部)7回コールド | |
5/14(日) | 富山大学 4-2 金沢工業大学(2部) | |
北陸大学 5-6 高岡法科大学(1部)延長10回 | ||
福井工業大学 4-3 星陵大学(1部) | ||
金沢学院大学 6-2 金沢大学(1部) | ||
5/13(土) | 石川工専 0-7 富山国際大学(2部) 8回コールド | |
金沢大学 1-3 金沢学院大学(1部) | ||
星陵大学 2-5 福井工業大学(1部) | ||
高岡法科大学 0-7 北陸大学(1部) 8回コールド | ||
5/8(月) | 富山国際大学 7-0 福井大学(2部) 7回コールド | |
5/7(日) | 金沢大学 0-3 北陸大学(1部) | |
金沢学院大学 1-0 高岡法科大学(1部)延長11回 | ||
富山大学 0-2 富山国際大学(2部) | ||
福井県立大学 4-2 金沢工業大学(2部) | ||
5/6(土) | 高岡法科大学 2-4 金沢学院大学(1部) | |
北陸大学 1-0 金沢大学 (1部) | ||
5/1 (月) | 13:00 | 北陸大学 4-7 星稜大学 (1部) |
4/30(日) | 10:00 | 金城大学 0-11 金沢工業大学(2部) 7回コールド |
13:00 | 福井大学 4-2 福井県立大学(2部) | |
10:00 | 金沢星稜大学 8-4 北陸大学(1部) | |
13:00 | 福井工業大学 7-0 高岡法科大学(1部) | |
4/29(土) | 10:00 | 福井大学 6-0 金城学院大学(2部) |
13:00 | 石川工業専門学校 6-0 金沢工業大学(2部) | |
10:00 | 高岡法科大学 1-17 福井工業大学(1部) 7回コールド | |
13:00 | 北陸大学 6-2 金沢星稜大学(1部) | |
4/23(日) | 10:00 | 富山大学 13-3 石川工業高等専門学校(2部) 7回コールド |
13:00 | 金沢工業大学 0-2 富山国際大学(2部) | |
10:00 | 金沢学院大学 2-8 金沢星陵大学(1部) | |
13:00 | 福井工業大学 17-0 金沢大学(1部) 7回コールド | |
4/22(土) | 10:00 | 金城大学 1-2 福井県立大学(2部) |
13:00 | 富山大学 7-0 福井大学(2部) | |
10:00 | 金沢大学 0-11 福井工業大学(1部) 7回コールド | |
13:00 | 金沢星陵大学 0-7 金沢学院大学(1部) 8回コールド |