第70回秋季富山県高等学校野球大会
第70回秋季富山県高等学校野球大会
日程・結果
日時 | 試合回戦 | 試合結果 |
---|---|---|
9/10(日) | 二回戦 | 高岡商業 3-1 小杉 |
魚津工業 - 泊新上 魚津工業が不戦勝 | ||
新湊 7-1 高岡西 | ||
富山商業 5-2 不二越工業 | ||
高朋 11-3 富山中部 八回コールド | ||
氷見 2-1 魚津 | ||
高岡南 4-11 石動 七回コールド | ||
桜井 6-1 富山 | ||
滑川 9-0 入善 七回コールド | ||
一回戦 | 富山第一 13-8 高岡向陵 | |
伏木 7-8 高岡 | ||
9/9(土) | 一回戦 | 富山工業 4-2 富山東 |
砺波工業 14-3 福岡 五回コールド | ||
富山いずみ 8-3 射水富西 | ||
富山南 5-3 片山学園 | ||
高岡工芸 8-1 南砺福光 八回コールド | ||
富山北部 7-0 八尾 八回コールド | ||
雄山 2-12 大門 六回コールド | ||
国際大付属 2-1 南砺福野 | ||
高岡龍谷 1-6 砺波 | ||
中央農業 0-26 呉羽 五回コールド | ||
水橋 8-1 高専本郷 七回コールド |
日程・結果
日時 | 試合回戦 | 試合結果 |
---|---|---|
7/29(土) | 決勝 | 高岡商 8-2 高朋 |
7/28(金) | 準決勝 | 高岡商 6-2 新湊 |
高朋 10-9 国際大付 | ||
7/26(水) | 準々決勝 | 高岡商 7-0 富山 7回コールド |
新湊 11-4 富山いずみ 8回コールド | ||
国際大付 11-4 不二越工 8回コールド | ||
高朋 7-4 富山一 | ||
7/24(月) | 3回戦 | 高岡一 1-7 国際大付 |
富山一 7-2 富山商 | ||
富山中部 5-8 新湊 | ||
7/22(土) | 3回戦 | 砺波工 2-5 不二越工 |
伏木 1-8 高朋 7回コールド | ||
富山工 5-8 高岡商 | ||
富山いずみ 5-3 呉羽 延長11回 | ||
7/21(金) | 2回戦 | 氷見 6-7 富山 |
石動 6-13 富山いずみ 7回コールド | ||
新川 6-7 富山中部 | ||
富山東 0-3 伏木 | ||
富山工 6-2 八尾 | ||
国際大付 13-3 富山南 5回コールド | ||
水橋 1-6 不二越工 | ||
高岡西 6-7 富山一 | ||
7/17(月) | 2回戦 | 高岡商 6-5 滑川 |
富山商 6-2 高岡 | ||
富山高専射水 4-2 高岡向陵 | ||
新湊 9-0 高岡龍谷 7回コールド | ||
高朋 5-1 魚津工 | ||
高岡第一 9-6 桜井 | ||
呉羽 5-0 小杉 | ||
砺波工 3-2 魚津 | ||
7/16(日) | 1回戦 | 富山北部 0-4 富山東 |
富山西 0-6 富山第一 | ||
水橋 5-3 大門 | ||
伏木 6-3 福野 | ||
高専本郷 2-10 国際大付 7回コールド | ||
富山南 3-1 入善 | ||
7/15(土) | 1回戦 | 高岡南 2-6 八尾 |
泊 上市 1-14 富山工 6回コールド | ||
高岡工芸 2-4 氷見 | ||
石動 26-0 片山学園 5回コールド | ||
中央農 0-13 富山いずみ 5回コールド | ||
富山 8-7 雄山 | ||
砺波 0-4 富山中部 | ||
不二越工 1-0 福岡 | ||
南砺福光 1-2 新川 |
日程・結果
日時 | 試合回戦 | 試合結果 |
---|---|---|
5/6(土) |
決勝 | 砺波工 2-5 高岡商 |
5/4(木) | 準決勝 | 呉羽 0-7 高岡商 8回コールド |
高朋 1-3 砺波工 | ||
5/3 (水) | 準々決勝 | 呉羽 2-1 新湊 |
高岡商 4-1 桜井 | ||
砺波工 6-1 高岡向陵 | ||
高岡 0-4 高朋 | ||
4/30(日) | 3回戦 | 高朋 6-2 富山東 |
桜井 10-0 滑川 5回コールド | ||
高岡商 12-2 魚津工 6回コールド | ||
富山 2-5 高岡 | ||
富山西 1-11 新湊 6回コールド | ||
呉羽 5-0 氷見 | ||
小杉 2-3 高岡向陵 | ||
砺波工 4-3 高岡一 | ||
4/29(土) | 3回戦 | 富山商 0-3 砺波工 |
富山西 5-4 八尾 延長13回タイブレーク | ||
不二越 4-6 呉羽 | ||
富山 12-0 片山学園 6回コールド | ||
大門 5-6 魚津工 | ||
桜井 4-3 入善 | ||
高明 7-4 石動 | ||
伏木 1-3 高岡向陵 | ||
4/23(日) | 2回戦 | 富山第一 2-7 小杉 |
高岡商 9-2 富山工 7回コールド | ||
滑川 9-0 高専本郷 7回コールド | ||
富山南 7-8 高岡 | ||
魚津 4-5 氷見 延長11回 | ||
新湊 4-0 高岡龍谷 | ||
富山東 21-2 南砺福光 5回コールド | ||
高岡第一 7-6 国際大付属 延長11回 | ||
4/23(日) | 1回戦 | 高岡工芸 3-4 高岡向陵 延長11回 |
富山商 14-4 富山中部 5回コールド | ||
4/22(土) | 1回戦 | 新川 2-9 魚津工 7回コールド |
桜井 10-0 高岡西 6回コールド | ||
雄山 5-6 入善 | ||
南砺福野 1-2 不二越工 延長11回 | ||
富山北部 3-9 大門 | ||
八尾 8-3 水橋 | ||
砺波 4-11 石動 7回コールド | ||
高朋 20-0 中央農業 5回コールド | ||
富山いずみ 0-4 富山 | ||
呉羽 15-5 泊上市 6回コールド | ||
富山西 9-2 福岡 7回コールド | ||
高岡南 8-10 片山学園 |