第137回北信越地区高等学校野球石川県大会
第137回北信越地区高等学校野球石川県大会
日程・結果
日時 | 試合回戦 | 試合結果 |
---|---|---|
9/10(日) | 2回戦 | 星稜 8-1 尾山台 八回コールド |
輪島 2-12 日本航空石川 五回コールド | ||
1回戦 | 大聖寺実業 5-4 金沢商業 延長10回 | |
金沢大付属 2-21 七尾東雲 五回コールド | ||
金沢北陵 7-5 能登 | ||
羽咋 2-0 鵬学園 | ||
津幡 0-3 金沢学院 | ||
小松商業 5-1 鶴来 | ||
9/9(土) | 1回戦 | 金沢錦丘 8-0 金沢高専 八回コールド |
小松明峰 5-4 金沢伏見 | ||
羽咋工業 2-6 飯田 | ||
北陸学院 16-3 穴水 五回コールド | ||
金沢市立工業 7-3 金沢 | ||
金沢桜丘 11-0 門前 五回コールド | ||
金沢二水 9-8 辰巳丘・向陽・内灘 | ||
七尾 14-0 翠星・加賀 五回コールド | ||
宝達 1-11 石川高専 五回コールド |
第99回全国高等学校野球選手権石川大会
日時 | 試合回戦 | 試合結果 |
---|---|---|
7/29(土) | 決勝 | 日本航空石川 5-2 遊学館 |
7/28(金) | 準決勝 | 遊学館 6-1 寺井 |
日本航空石川 8-7 星稜 延長11回 | ||
7/26(水) | 準々決勝 | 日本航空石川 7-4 小松大谷 |
寺井 5-4 津幡 | ||
7/24(月) | 準々決勝 | 北陸学院 5-6 遊学館 |
星稜 11-1 金市工 | ||
7/22(土) | 3回戦 | 金沢西 0-6 日本航空石川 |
大聖寺実 2-4 寺井 | ||
津幡 4-0 小松 | ||
輪島 1-10 小松大谷 7回コールド | ||
7/21(金) | 3回戦 | 遊学館 8-6 金沢 |
星稜 11-3 野々市明倫 | ||
桜丘 4-5 金市工 延長13回 | ||
小松商 3-4 北陸学院 | ||
7/19(水) | 2回戦 | 松任 0-7 金沢西 7回コールド |
錦丘 0-15 輪島 5回コールド | ||
大聖寺実 4-2 鹿西 延長11回 | ||
小松 11-5 七尾 | ||
7/18(火) | 2回戦 | 飯田 0-1 遊学館 |
金沢学院 3-7 北陸学院 | ||
野々市明倫 4-1 県工 | ||
尾山台 2-6 桜丘 | ||
7/17(月) | 2回戦 | 金沢 4-3 金沢商 延長10回 |
星稜 12-2 羽咋工 7回コールド | ||
日本航空石川 3-0 鵬学園 | ||
寺井 13-1 金沢泉丘 7回コールド | ||
津幡 7-0 金沢北陵 7回コールド | ||
小松商 9-2 小松工 8回コールド | ||
金沢市工 8-2 門前 | ||
小松大谷 4-3 石川高専 | ||
1回戦 | 七尾 5-2 七尾東雲 | |
7/16(日) | 1回戦 | 加賀 0-17 鹿西 5回コールド |
向陽・内灘 0-3 大聖寺実 | ||
小松 9-1 鶴来 8回コールド | ||
能登 0-4 金沢西 | ||
伏見 0-12 輪島 5回コールド | ||
錦丘 11-7 小松市立 | ||
7/15(土)
7/14(金) |
1回戦
1回戦 |
飯田 6-0 宝達 |
北陸学院 11-4 金沢二水 8回コールド | ||
尾山台 5-1 穴水 | ||
遊学館 17-1 金沢高専 5回コールド | ||
金沢桜丘 14-0 金大付属 5回コールド | ||
羽咋 5-6 県立工業 | ||
金沢学院 8-7 小松明峰 | ||
松任 6-0 翠星 | ||
金沢辰巳丘 3-5 野々市明倫 | ||
石川高専 7-3 大聖寺 |
日程・結果
日時 | 試合回戦 | 試合結果 |
---|---|---|
5/7(日) | 決勝 | 金沢 5-1 星稜 |
5/6(土) | 準決勝 | 日本航空石川 4-8 金沢 |
寺井 1-8 星稜 8回コ-ルド | ||
5/4(木) | 準々決勝 | 金沢市工 5-7 日本航空石川 |
金沢 7-2 小松大谷 | ||
津幡 4-9 星稜 | ||
寺井 6-5 小松商 延長12回 | ||
5/3(水) | 3回戦 | 県工 2-3 寺井 延長11回 |
小松明峰 2-9 小松商 8回コ-ルド | ||
七尾 4-14 小松大谷 5回コ-ルド | ||
金沢 11-6 鵬学園 延長13回タイブレーク | ||
5/2 (火) | 3回戦 | 日本航空石川 7-0 飯田 7回コ-ルド |
金沢市工 13-2 羽咋 8回コ-ルド | ||
星稜 19-6 小松工 | ||
津幡 10-9 北陸学院 | ||
4/30(日) | 2回戦 | 飯田 13-1 松任 5回コ-ルド |
小松 9-12 羽咋 延長13回タイブレーク | ||
泉丘 7-8 小松工 | ||
二水 0-14 北陸学院 5回コ-ルド | ||
県工 12-4 金大附 7回コ-ルド | ||
辰巳丘 9-12 小松明峰 | ||
大聖寺実 1-4 七尾 | ||
金沢 11-10 金沢学院 | ||
4/29(土) | 2回戦 | 日本航空石川 12-3 金沢桜丘 7回コ-ルド |
能登 1-11 金沢市工 5回コ-ルド | ||
野々市明倫 4-6 鵬学園 | ||
小松大谷 13-3 小松市立 5回コ-ルド | ||
遊学館 0-7 寺井 7回コ-ルド | ||
金沢商 1-4 津幡 | ||
金沢高専 0-14 小松商 5回コ-ルド | ||
石川高専 0-7 星稜 7回コ-ルド | ||
4/23(日) | 1回戦 | 大聖寺実 13-1 金沢錦丘 7回コ-ルド |
宝達 1-15 石川県工 5回コ-ルド | ||
小松明峰 8-7 大聖寺 | ||
金沢 7-0 金沢北陸 8回コ-ルド | ||
金沢辰巳丘 10-0 向陽内灘 5回コ-ルド | ||
金沢西 1-17 金沢学院 5回コ-ルド | ||
尾山台 0-8 七尾 7回コ-ルド | ||
金沢大付 10-3 翠星加賀 8回コ-ルド | ||
4/22(土) | 1回戦 | 松任 5-1 鹿西 |
小松 10-0 門前 5回コ-ルド | ||
金沢泉丘 4-0 羽咋工 | ||
飯田 8-6 輪島 | ||
七尾東雲 6-9 羽咋 | ||
鶴来 1-8 北陸学院 7回コ-ルド | ||
小松工 9-1 金沢伏見 7回コ-ルド | ||
穴水 3-4 金沢二水 |