1部
| 1部 | 福井工業大学 | 金沢学院大学 | 金沢星稜大学 | 北陸大学 | 富山大学 | 富山国際大学 | 勝 点 |
| 福井工業大学 | 5-0 | 9-0 | 4-0 | 3 | |||
| 16-0 | 7-0 | 4-3 | |||||
| 金沢学院大学 | 不戦勝 | 11-1 | 2 | ||||
| 11-5 | |||||||
| 金沢星稜大学 | 5-4 | 不戦勝 | 2-6 | 3 | |||
| 1-8 | 10-1 | ||||||
| 1-0 | 5-0 | ||||||
| 北陸大学 | 0-5 | 4-5 | 1-0 | 1 | |||
| 0-16 | 8-1 | 6-6 | |||||
| 0-1 | 5-1 | ||||||
| 富山大学 | 0-9 | 不戦敗 | 不戦敗 | 0-1 | 不戦敗 | 0 | |
| 0-7 | 6-6 | ||||||
| 1-5 | |||||||
| 富山国際大学 | 0-4 | 1-11 | 6-2 | 不戦勝 | 1 | ||
| 3-4 | 5-11 | 1-10 | |||||
| 0-5 |
2部
| 2部 | 高岡法科大学 | 金沢大学 | 金沢工業大学 | 福井大学 | 石川工高専 | 金城大学 | 勝 敗 |
| 高岡法科大学 | 10-1 | 17-0 | 2-0 | ||||
| 金沢大学 | 11-0 | 1-0 | |||||
| 金沢工業大学 | 5-4 | 1-0 | |||||
| 福井大学 | |||||||
| 石川工高専 | 1-10 | 0-11 | 0-2 | ||||
| 金城大学 | 0-17 | 4-5 | 0-2 |
日程・結果
石川県が独自の緊急事態宣言発令の為、Ⅰ部・Ⅱ部とも交流戦を中止。
5/15(土)より上位3チームによる代表決定戦へ移行されました。
| 日 時 | 試 合 結 果 | 備 考 |
| 5/31(月) | 金沢学院大学 0-6 福井工業大学 | 代表決定 |
| 5/30(日) | 福井工業大学 3-4 金沢学院大学 | 代表決定戦 |
| 5/29(土) | 金沢学院大学 1-9 福井工業大学 | 代表決定戦 |
| 5/24(月) | 星稜大学 4-8 金沢学院大学 | 代表決定戦 |
| 5/23(日) | 金沢学院大学 3-1 星稜大学 | 代表決定戦 |
| 5/16(日) | 福井工業大学 6-1 星稜大学 | 代表決定戦 |
| 5/15(土) | 星稜大学 0-6 福井工業大学 | 代表決定戦 |
| 4/26(月) | 富山国際大学 0-5 星稜大学 | |
| 4/25(日) | 星稜大学 10-1 富山国際大学 7回コールド | |
| 福井工業大学 16-0 北陸大学 7回コールド | ||
| 4/24(土) | 北陸大学 0-5 福井工業大学 | |
| 富山国際大学 6-2 星稜大学 | ||
| 石川工高専 1-10 高岡法科大学 7回コールド | ||
| 4/18(日) | 金城大学 4-5 金沢工業大学 | |
| 4/12(月) | 北陸大学 0-1 星稜大学 | |
| 4/11(日) | 金沢学院大学 11-5 富山国際大学 | |
| 星稜大学 1-8 北陸大学 8回コールド | ||
| 福井工業大学 7-0 富山大学 8回コールド | ||
| 4/10(土) | 富山大学 0-9 福井工業大学 7回コールド | |
| 富山国際大学 1-11 金沢学院大学 7回コールド | ||
| 北陸大学 4-5 星稜大学 | ||
| 金城大学 0-17 高岡法科大学 7回コールド | ||
| 石川工高専 0-11 金沢大学 7回コールド | ||
| 4/5(月) | 福井工業大学 4-3 富山国際大学 | |
| 北陸大学 5-1 富山大学 | ||
| 4/4(日) | 北陸大学 6-6 富山大学 悪天候により引き分け | |
| 4/3(土) | 富山国際大学 0-4 福井工業大学 | |
| 富山大学 0-1 北陸大学 |