日程・結果
| 日 時 | 試 合 回 戦 | 試 合 結 果 |
|---|---|---|
| 7/25(月) | 決勝 | 小松大谷 3-4 星稜 優勝 星稜 |
| 7/24(日) | 準決勝 | 小松大谷 4-2 航空石川 |
| 鶴来 0-12 星稜 5回コールド | ||
| 7/21(木) | 準々決勝 | 金市工 1-2 航空石川 |
| 鶴来 14-4 北陸学院 7回コールド | ||
| 星稜 4-3 遊学館 | ||
| 小松大谷 9-1 金沢学院大附 7回コールド | ||
| 7/17(日) | 3回戦 | 桜丘 6-9 小松大谷 |
| 七尾 2-4 遊学館 | ||
| 金沢学院大附 6-4 大聖寺 | ||
| 金市工 3-1 鵬学園 | ||
| 7/16(土) | 3回戦 | 松任 0-11 航空石川 5回コールド |
| 金沢 5-7 北陸学院 | ||
| 小松工 0-4 星稜 | ||
| 鶴来 11-2 飯田 | ||
| 7/14(木) | 2回戦 | 能登 1-11 大聖寺 6回コールド |
| 門前 3-5 桜丘 | ||
| 7/13(水) | 2回戦 | 小松明峰 0-1 七尾 |
| 金市工 10-3 輪島 8回コールド | ||
| 県工 1-3 小松工 | ||
| 7/12(火) | 2回戦 | 鶴来 12-0 二水 5回コールド |
| 鵬学園 2-1 羽咋工 | ||
| 泉丘 9-10 飯田 延長13回タイブレーク | ||
| 7/11(月) | 2回戦 | 金沢龍谷 1-6 小松大谷 |
| 金沢学院大附 3-2 小松 | ||
| 野々市明倫 1-7 遊学館 | ||
| 7/10(日) | 2回戦 | 津幡 1-10 航空石川 7回コールド |
| 石川高専 0-14 金沢 5回コールド | ||
| 金沢商 0-10 星稜 5回コールド | ||
| 1回戦 | 七尾 11-2 七尾東雲・加賀・宝達 7回コールド | |
| 伏見 1-8 松任 7回コールド | ||
| 穴水 0-10 北陸学院 5回コールド | ||
| 北陵 6-16 桜丘 5回コールド | ||
| 門前 3-1 金沢西 | ||
| 7/9(土) | 1回戦 | 金市工 8-3 小松商 |
| 輪島 7-5 羽咋 | ||
| 錦丘 4-5 飯田 | ||
| 県工 18-2 大聖寺実 5回コールド | ||
| 小松市立 1-8 小松工 7回コールド | ||
| 小松明峰 13-1 翠星 5回コールド | ||
| 寺井 1-8 大聖寺 8回コールド | ||
| 金沢大附 1-17 能登 5回コールド | ||
| 7/8(金) | 1回戦 | 泉丘 6-2 鹿西 |
